D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTMELIAN AF | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 | CHARTR. GUIERS US | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 |
1 | UO ALBERTVILLE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 |
4 | UGINE AS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
5 | GRIGNON US | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
6 | LE PONT BEAUV. US | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 | 0 | -5 |
6 | FC CHAMBOTTE 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
8 | MERCURY B. ETOILE FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
9 | AIX FC 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | -7 |
10 | LA MOTTE SERV. US | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | -3 |
11 | LA RAVOIRE US | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | -5 |
12 | CHAMBERY JS 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | -10 |
Classement provisoire au mardi 12 janvier 2021 (sous réserve des procédures en cours).